PORTARIA GM/MPO Nº 498, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025
Atualiza, em diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os valores constantes do Anexo XX do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 12, inciso I, alínea "c", do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º Atualizar, em diversos Órgãos, os valores constantes na demonstração da compatibilidade das despesas com controle de fluxo do Poder Executivo Federal com o relatório de que trata o art. 69 da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, conforme Anexo XX do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, na forma dos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
ANEXO I
REDUÇÃO NA DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS DESPESAS COM CONTROLE DE FLUXO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL COM O RELATÓRIO DE QUE TRATA O ART. 69 DA LEI Nº 15.080, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024
(Anexo XX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | ||||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Obrigatórias | Despesas Primárias Discricionárias | Contenção da Despesas Discricionárias | Despesas Primárias Discricionárias líquidas de contenção | Total Despesa com controle de fluxo líquida de contenção | |||
Limitação de movimentação e empenho de despesas discricionárias | Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC 200/2023 | Contenção conjugada | ||||||
20000 | Presidência da República | 0 | 27.596.729 | 0 | 0 | 0 | 27.596.729 | 27.596.729 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 746.781 | 0 | 0 | 0 | 746.781 | 746.781 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 3.790.061 | 0 | 0 | 0 | 3.790.061 | 3.790.061 |
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 10.049.153 | 0 | 0 | 0 | 10.049.153 | 10.049.153 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 0 | 10.504.965 | 0 | 0 | 0 | 10.504.965 | 10.504.965 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 6.826.882 | 0 | 0 | 0 | 6.826.882 | 6.826.882 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 2.559 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica | 0 | 92.984 | 0 | 0 | 0 | 92.984 | 92.984 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 42.105.164 | 0 | 0 | 0 | 42.105.164 | 42.105.164 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | 0 | 9.787 | 0 | 0 | 0 | 9.787 | 9.787 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 110.869 | 0 | 0 | 0 | 110.869 | 110.869 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 31.117.447 | 0 | 0 | 0 | 31.117.447 | 31.117.447 |
42206 | Agência Nacional do Cinema | 0 | 3.600.987 | 0 | 0 | 0 | 3.600.987 | 3.600.987 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 312.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.100.000 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 1.069.788.864 | 0 | 0 | 0 | 1.069.788.864 | 1.069.788.864 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 0 | 1.277.354 | 0 | 0 | 0 | 1.277.354 | 1.277.354 |
ANEXO II
AMPLIAÇÃO NA DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS DESPESAS COM CONTROLE DE FLUXO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL COM O RELATÓRIO DE QUE TRATA O ART. 69 DA LEI Nº 15.080, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024
(Anexo XX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | ||||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Obrigatórias | Despesas Primárias Discricionárias | Contenção da Despesas Discricionárias | Despesas Primárias Discricionárias líquidas de contenção | Total Despesa com controle de fluxo líquida de contenção | |||
Limitação de movimentação e empenho de despesas discricionárias | Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC 200/2023 | Contenção conjugada | ||||||
36000 | Ministério da Saúde | 1.957.700.000 | 72.300.000 | 0 | 0 | 0 | 72.300.000 | 2.030.000.000 |